Esošie ēdienkartes produkti (Vecums: 11 - 14 g., Svars: 40 kg)
Produkta nosaukums | saturs (g) | enerģijas (kcal) | Fenil. (mg) | proteīns (g) | ogļhidrāti (g) | tauki (g) |
|
sastāvs | |||||||
Loprofin spageti nūdeles ar nelielu olbaltumvielu daudzumu (500g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
burkāni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sēnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sīpols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loprofin zemu proteīna milti (500g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sviests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milupa LP-dzert zemu proteīna dzērienu pulveri (400g alva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa: | 0 (neierobežoti) | 0 (2500) | 0 (200 - 400) | 0 (62 - 94) | 0 (neierobežoti) | 0 (neierobežoti) | |
Pareizi sastādīta ēdienkarte! |