Esošie ēdienkartes produkti (Vecums: 1 - 3 g., Svars: 15 kg)
Produkta nosaukums | saturs (g) | enerģijas (kcal) | Fenil. (mg) | proteīns (g) | ogļhidrāti (g) | tauki (g) |
|
sastāvs | |||||||
Loprofin zemu proteīna milti (500g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cukurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
margarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
saulespuķu eļļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zemeņu ievārījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa: | 0 (neierobežoti) | 0 (1300) | 0 (375 - 525) | 0 (32 - 49) | 0 (neierobežoti) | 0 (neierobežoti) | |
Pareizi sastādīta ēdienkarte! |